Bilanz-Analyse und Wertpapier-Schätzung
Autor: Stephen Penman
Dieser Text konzentriert sich auf die Produktion von Bilanzen, nicht den Eingang. Als solcher fragt das Buch, was Bilanzen Ihnen, nicht erzählen, wie sie bereit sind. Die Idee ist, Studenten zu veranlassen, Buchhaltung zu sehen, "arbeiten. " Der besondere Gebrauch von Bilanzen, auf die sich das Buch konzentriert, ist Schätzung. Der Text nimmt die Annäherung, dass der beste Weg, ein Unternehmen genau zu schätzen, auf den zukünftigen Ertrag des Unternehmens schauen soll. Der Hauptvorwand des Buches ist, dass Bilanz-Analyse und Schätzungsanalyse unentwirrbar umschlungen werden: Schätzung ist eine Wahrnehmung in der Bilanz-Analyse. Bilanz-Analyse wird durch das Bedürfnis geleitet, Information für die Schätzung zu bekommen. Entsprechend bringt das Buch Finanz und Buchhaltungskonzepte zusammen. Das Buch betont Konzepte, aber die Idee ist zu zeigen, wie man sich von Konzepten bewegt, um zu praktizieren.
Inhaltsübersicht:
1 | Einführung in die Investierung und Schätzung | 2 |
2 | Einführung in die Bilanzen | 26 |
Pt. Ich | Investitionsgewinne, Schätzungsmodelle, und die Bilanzen | |
3 | Investitionsgewinne | 66 |
4 | Schätzungsmodelle und Prognosedividenden und Cash-Flows | 96 |
5 | Buchhaltungsmaß und Schätzung von Einkommensvorhersagen | 130 |
6 | Ein Schätzungsmodell der Periodengerechten Abgrenzung | 164 |
Pt. II | Die Analyse von Bilanzen | |
7 | Geschäftsvolumen und Bilanzen | 210 |
8 | Die Analyse der Behauptung des Eigenkapitals der Aktionäre | 232 |
9 | Die Analyse der Bilanz und des Einkommensnachweises | 266 |
10 | Die Analyse der Kapitalflussrechnung | 308 |
11 | Die Analyse der Rentabilität | 336 |
12 | Die Analyse des Wachstums und Nachhaltigen Ertrags | 376 |
Pt. III | Vorhersage und Schätzungsanalyse | |
13 | Schätzung von Operationen und der Analyse von Verhältnissen des Preises zum Buch | 416 |
14 | Einfache Vorhersage und Einfache Schätzung | 454 |
15 | Vorhersage der Vollen Information, Schätzung, und Geschäftsstrategie-Analyse | 484 |
16 | Die Analyse von Kurs-Gewinn-Verhältnissen | 526 |
Pt. IV | Buchhaltungsanalyse und Schätzung | |
17 | Das Schaffen des Buchhaltungswerts und Wirtschaftswerts | 558 |
18 | Die Qualität der Gegenwärtigen Buchhaltung | 594 |
19 | Die Qualität der Vorausgesagten Buchhaltung | 644 |
Pt. V | Die Analyse des Risikos | |
20 | Die Analyse des Eigenkapital-Risikos und der Kapitalkosten | 684 |
21 | Die Analyse des Kreditrisikos | 718 |
App | Eine Zusammenfassung von Formeln | 745 |
Index | 761 |
Übersetzung von:
Financial Statement Analysis and Security Valuation
Author: Stephen Penman
Books about: Principi fondamentali dell'amministrazione di inventario: Dal magazzino al centro di distribuzione
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen