Das Entwickeln der Führer Um Sie
Autor: John C Maxwell
Das Wissen, dass eine Gesellschaft ohne bis zu seinen Führern nicht wachsen kann, wächst innerhalb, John Maxwell ermuntert Sie dazu, Ihre Organisation zu wachsen, indem er Ihre Führer wächst.
Das Entwickeln von Führungsqualitäten in anderen ist der Weg, Erfolg in der heutigen Wettbewerbswelt zu sichern, weil ein Aktivposten, der aufrichtig innerhalb jeder Organisation schätzt, Leute ist. Leute können wachsen, sich entwickeln, und mehr in Kraft treten, wenn sie einen Führer haben, der ihren potenziellen Wert versteht.
Übersetzung von:
Developing the Leaders Around You
Author: John C Maxwell
Immobilien-Finanz & Investitionen
Autor: William B Brueggeman
Dieser Text ist der Markführer für den Immobilien-Finanzkurs. Das ist in erster Linie wegen seines umfassenden und gegenwärtigen Einschlusses. Lehrer finden, dass der Text herrisch, streng und vertrauenswürdig ist, es ein Klassiker im Bereich machend. Diese Ausgabe setzt fort sich zu entwickeln, um Studenten mit den Werkzeugen zu versorgen, sie müssen verstehen und Immobilien-Märkte und die Investitionsalternativen analysieren, die sowohl für die Schuld als auch für Eigenkapital-Kapitalanleger verfügbar sind.
Inhaltsübersicht:
1 | Übersicht der Immobilien-Finanz | 1 |
2 | Gesetzliche Rücksichten in der Immobilien-Finanz | 10 |
3 | Der Zins-Faktor in der Finanzierung | 50 |
4 | Befestigte Gebühr-Hypothekendarlehen | 85 |
5 | Regulierbare Gebühr und Variable Zahlungshypotheken | 125 |
6 | Das Unterschreiben und Finanzierung von Wohneigenschaften | 164 |
7 | Wohnfinanzanalyse | 198 |
8 | Einführung in Kommerzielle Immobilienmärkte | 236 |
9 | Schätzung von Einkommen-Eigenschaften | 272 |
10 | Investition und Risikoanalyse | 307 |
11 | Finanzfremdkapitalaufnahme und Schuldstruktur | 356 |
12 | Partnerschaften, Gemeinschaftsunternehmen, und Syndikatsbildungen | 393 |
13 | Verfügung und Renovierung von Einkommen-Eigenschaften | 420 |
14 | Finanzierung Korporativer Immobilien | 448 |
15 | Finanzierung von Bauprojekten | 478 |
16 | Finanzierung von Landentwicklungsprojekten | 524 |
17 | Institutionsquellen des Immobilien-Kapitals | 557 |
18 | Der Sekundäre Hypothekenmarkt: Durchgang-Wertpapiere | 584 |
19 | Der Sekundäre Hypothekenmarkt: CMOs und Abgeleitete Wertpapiere | 619 |
20 | Immobilien-Investmentgesellschaften (REITs) | 661 |
21 | Immobilien-Investitionsleistung und Wertpapierbestand-Rücksichten | 682 |
App. A | Jährliche Zinseszinsen-Tische | 707 |
App. B | Monatszinseszinsen-Tische | 720 |
App. C | Das Handhaben des Zinsrisikos | 739 |
Index | 748 |
Real Estate Finance & Investments
Author: William B Brueggeman
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen