Vollkommene Ausdrücke für Leistungsbeurteilungen: Hunderte von Schlüsselfertigen Ausdrücken, Die die Leistung Ihrer Angestellten Beschreiben
Autor: Douglas Max
Spielerische Hilfe für schnell - und überzeugend - das Schreiben von Gesellschaft-beauftragten Bewertungen der Leistung
Das Schreiben von Bewertungen der Leistung ist einer der schwierigsten und zeitraubenden Aufgabe-Betriebsleiter Gesicht.
Vollkommene Ausdrücke für Leistungsbeurteilungen vereinfachen den Arbeitsplatz, eine umfassende Sammlung von Ausdrücken zur Verfügung stellend, die Betriebsleiter verwenden können, um Mitarbeiterleistung zu beschreiben, Richtungen für die Verbesserung, und mehr zur Verfügung zu stellen.
Zum Beispiel:
- "Satz-Prioritäten gut"
- "Verpasst wichtige Termine"
- "Gründlich, zuverlässig, und genau"
Alle Betriebsleiter und Fachleuten der Neuen Tische werden das Buch für seinen schätzen:
- Hunderte von schlüsselfertigen Ausdrücken, die durch die Arbeitsplatz-Sachkenntnis und das Leistungsniveau organisiert sind
- Tipps, um Leistung zu dokumentieren, kommen heraus und persönliche Rezensionen zu führen
- Leicht angepasste Leistungsbeurteilungsthemenvorlagen, die fünf Leistungsniveaus decken
Mit der weiträumigen Zusammenstellung von in diesem Buch verfügbaren Beschreibungen werden Betriebsleiter im Stande sein zu finden, dass die vollkommenen Bestimmungen ihnen helfen, die Arbeitsleistung jeder Person zu analysieren und zu verstehen, mit der sie arbeiten.
Inhaltsübersicht:
Einleitung | xiii | |
Teil 1 | Hintergrund, um Leistungsbeurteilungen Zu führen | 1 |
Wie man planen, Führen Sie, und Schreiben Sie eine Leistungsbeurteilung | 3 | |
Das Setzen von Leistungszielen | 4 | |
Das Dokumentieren Kritischer Nebenumstände und Bedeutender Handlungsweisen | 7 | |
Allgemeine Leistungsbeurteilungsfehler | 9 | |
Gesetzliche Emissionen | 12 | |
Das Leiten der Rezension | 13 | |
Das Lassen die Tagung Glatt Gehen | 18 | |
Wie man über das Gehalt spricht | 20 | |
Vollkommene Ausdrücke für Leistungsbeurteilungen | 20 | |
Teil 2 | Beispiele von Formen für Leistungsbeurteilungen | 23 |
Teil 3 | Vollkommene Ausdrücke für die Bewertung der Leistung | 33 |
Themen Verzeichnet Alphabetisch | ||
Genauigkeit | 41 | |
Verwaltungssachkenntnisse | 42 | |
Analytische Sachkenntnisse | 44 | |
Abschätzung und Einschätzungssachkenntnisse | 46 | |
Bedienung | 48 | |
Einstellung oder Annäherung, um Zu arbeiten | 50 | |
Das Trainieren | 52 | |
Nachrichtensachkenntnisse, Wörtlich | 54 | |
Nachrichtensachkenntnisse, Schriftlich | 56 | |
Computersachkenntnisse | 58 | |
Konfliktmanagement | 60 | |
Zusammenarbeit | 62 | |
Kostensenkungen | 64 | |
Kreativität | 65 | |
Kundenbeziehungen | 67 | |
Dateneingabe | 69 | |
Termine, Fähigkeit sich Zu treffen | 71 | |
Beschlussfassung | 72 | |
Hingabe, um Gelegenheitsarbeiten zu machen/zuarbeiten | 74 | |
Delegation | 76 | |
Zuverlässigkeit | 78 | |
Entwicklung von Untergebenen | 80 | |
Chancengleichheit / Vielfalt | 82 | |
Moralverhalten | 84 | |
Feed-Back, Erhaltend und das Geben | 86 | |
Finanzbuchhaltung | 88 | |
Flexibilität | 90 | |
Allgemeine Arbeitsplatz-Sachkenntnisse | 91 | |
Absicht-Zu-Stande-Bringen | 93 | |
Absicht und Objektive Einstellung | 94 | |
Pistenpflege und Äußeres | 96 | |
Initiative | 98 | |
Zwischenmenschliche Sachkenntnisse | 100 | |
Urteil | 102 | |
Kenntnisse von Firmenprozessen | 104 | |
Kenntnisse des Arbeitsplatzes | 105 | |
Führungssachkenntnisse | 107 | |
Hören-Sachkenntnisse | 110 | |
Langstreckenplanung | 111 | |
Verwaltungskontrolle | 112 | |
Verwaltungssachkenntnisse | 114 | |
Betriebsdetails | 116 | |
Das Handhaben von Ausgaben | 117 | |
Mechanische Sachkenntnisse | 118 | |
Das Mehrbeschäftigen | 120 | |
Das Vermitteln von Sachkenntnissen | 122 | |
Das Organisieren von Sachkenntnissen | 124 | |
Orientierung, um Zu arbeiten | 125 | |
Teilnehmendes Management | 126 | |
Persönliches Wachstum | 127 | |
Überzeugende Kraft | 128 | |
Rufen Sie Sachkenntnisse an | 130 | |
Physische Geistige Anlagen | 132 | |
Planung und Terminplanung | 133 | |
Politische Sachkenntnisse | 134 | |
Potenzial für die Förderung | 136 | |
Das Problem-Lösen | 137 | |
Produktivität | 139 | |
Produktkenntnisse | 141 | |
Professionalismus | 143 | |
Programmierung von Sachkenntnissen | 144 | |
Projektmanagement | 146 | |
Qualitätsmanagement | 148 | |
Qualität der Arbeit | 150 | |
Menge der Arbeit | 152 | |
Geistige Forschungsanlagen | 153 | |
Quellengebrauch | 154 | |
Sicherheit | 155 | |
Verkaufsfähigkeit | 157 | |
Betonung, Arbeitsfähigkeit Darunter | 159 | |
Aufsichtssachkenntnisse | 161 | |
Zusammenarbeit | 163 | |
Technische Sachkenntnisse | 165 | |
Zeitmanagement-Sachkenntnisse | 167 | |
Themen durch die Arbeitsplatz-Kategorie | ||
Allgemeine Arbeitsplatz-Sachkenntnisse/Charakterzüge | ||
Genauigkeit | 41 | |
Verwaltungssachkenntnisse | 42 | |
Bedienung | 48 | |
Kundenbeziehungen | 67 | |
Allgemeine Arbeitsplatz-Sachkenntnisse | 91 | |
Zwischenmenschliche Sachkenntnisse | 100 | |
Urteil | 102 | |
Kenntnisse von Firmenprozessen | 104 | |
Kenntnisse des Arbeitsplatzes | 105 | |
Produktivität | 139 | |
Sicherheit | 155 | |
Betonung, Arbeitsfähigkeit Darunter | 159 | |
Technische Sachkenntnisse | ||
Analytische Sachkenntnisse | 44 | |
Computersachkenntnisse | 58 | |
Dateneingabe | 69 | |
Mechanische Sachkenntnisse | 118 | |
Das Problem-Lösen | 137 | |
Produktkenntnisse | 141 | |
Programmierung von Sachkenntnissen | 144 | |
Geistige Forschungsanlagen | 153 | |
Technische Sachkenntnisse | 165 | |
Produktivität | ||
Kostensenkungen | 64 | |
Termine, Fähigkeit sich Zu treffen | 71 | |
Beschlussfassung | 72 | |
Finanzbuchhaltung | 88 | |
Absicht-Zu-Stande-Bringen | 93 | |
Absicht und Objektive Einstellung | 94 | |
Langstreckenplanung | 111 | |
Betriebsdetails | 116 | |
Das Organisieren von Sachkenntnissen | 124 | |
Produktivität | 139 | |
Projektmanagement | 146 | |
Qualitätsmanagement | 148 | |
Qualität der Arbeit | 150 | |
Menge der Arbeit | 152 | |
Quellengebrauch | 154 | |
Verkaufsfähigkeit | 157 | |
Zeitmanagement-Sachkenntnisse | 167 | |
Management/Führung/Aufsichts- | ||
Abschätzung und Einschätzungssachkenntnisse | 46 | |
Das Trainieren | 52 | |
Delegation | 76 | |
Entwicklung von Untergebenen | 80 | |
Chancengleichheit / Vielfalt | 82 | |
Führungssachkenntnisse | 107 | |
Verwaltungskontrolle | ||
Verwaltungssachkenntnisse | 114 | |
Das Handhaben von Ausgaben | 117 | |
Teilnehmendes Management | 126 | |
Planung und Terminplanung | 133 | |
Aufsichtssachkenntnisse | 161 | |
Kommunikationen / Zwischenmenschlich | ||
Nachrichtensachkenntnisse, Wörtlich | 54 | |
Nachrichtensachkenntnisse, Schriftlich | 56 | |
Konfliktmanagement | 60 | |
Feed-Back, Erhaltend und das Geben | 86 | |
Hören-Sachkenntnisse | 110 | |
Das Vermitteln von Sachkenntnissen | 122 | |
Rufen Sie Sachkenntnisse an | 130 | |
Politische Sachkenntnisse | 134 | |
Zusammenarbeit | 163 | |
Persönliche Qualitäten/Eigenschaften | ||
Einstellung oder Annäherung, um Zu arbeiten | 50 | |
Zusammenarbeit | 62 | |
Kreativität | 65 | |
Hingabe, um Gelegenheitsarbeiten zu machen/zuarbeiten | 74 | |
Zuverlässigkeit | 78 | |
Moralverhalten | 84 | |
Flexibilität | 90 | |
Pistenpflege und Äußeres | 96 | |
Initiative | 98 | |
Orientierung, um Zu arbeiten | 125 | |
Persönliches Wachstum | 127 | |
Überzeugende Kraft | 128 | |
Physische Geistige Anlagen | 132 | |
Potenzial für die Förderung | 136 | |
Professionalismus | 143 | |
Anhang A. | Zehn Fehler-Betriebsleiter Machen, indem sie Bewertungen der Leistung Führen | 169 |
Anhang B. | Sieben Fehler-Angestellte Machen Während Bewertungen der Leistung | 173 |
Perfect Phrases for Performance Reviews: Hundreds of Ready-to-Use Phrases That Describe Your Employees' Performance
Author: Douglas Max
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen